Например, чемпион среди мужчин заработает на 77 тысяч долларов больше, чем чемпионка среди женщин.
Мужчины Женщины | ||
Титул | 1 201 125 | 1 124 380 |
Финал | 638 750 | 597 890 |
Полуфинал | 354 850 | 332 160 |
Четвертьфинал | 202 000 | 189 075 |
Четвертый круг | 110 250 | 103 225 |
Третий круг | 64 500 | 60 400 |
Второй круг | 37 650 | 35 260 |
Первый круг | 25 375 | 23 760 |
В прошлый раз неравные призовые были в 2011-м. Тогда с первого круга до четвертьфинала призовые были больше у мужчин, а с полуфинала до титула – у женщин.