Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке победил, Чофениг – 2-й, Крафт – 4-й

СПОРТ СЕГОДНЯ 2 часов назад 9
Preview

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

HS140

1. Пиус Пашке (Германия) – 317,1 балла (131,5 м + 138,5 м)

2. Даниэль Чофениг (Австрия) – 309,2 (132,5 + 132,5)

3. Максимилиан Ортнер (Австрия) – 307,1 (132,0 + 131,5)

4. Штефан Крафт (Автсрия) – 306,0 (133,0 + 130,0)

5. Ян Херль (Австрия) – 300,9 (128,5 + 130,0)

6. Анже Ланишек (Словения) – 296,0 (130,0 + 127,0)

7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 295,6 (134,5 + 126,5)

8. Грегор Дешванден (Швейцария) – 293,2 (127,0 + 125,0)

Читать в СПОРТ СЕГОДНЯ
Failed to connect to MySQL: Unknown database 'unlimitsecen'