Джидда
19 апреля 2025 года
3-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,489 (17 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,024 (18)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,627 (16)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,845 (13)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,883 (20)
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,900 (15)
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,081 (14)
8. Пьер Гасли («Альпин») +1,136 (15)
9. Юки Цунода («Ред Булл») +1,181 (13)
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,190 (17)
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,280 (16)
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,291 (19)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,372 (17)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,399 (19)
15. Джек Дуэн («Альпин») +1,409 (20)
16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,500 (14)
17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,731 (15)
18. Эстебан Окон («Хаас») +1,847 (20)
19. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,921 (23)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,989 (19)
Гран-при Саудовской Аравии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Гран-при Саудовской Аравии-2025. 1-я практика. Гасли – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й