Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
16 мая 2025 года
1-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.16,545 (23 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,032 (23)
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,052 (19)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,054 (26)
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,096 (22)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,151 (21)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,360 (15)
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,377 (21)
9. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,380 (23)
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,453 (23)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,487 (23)
12. Шарль Леклер («Феррари») +0,532 (23)
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,549 (23)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,576 (22)
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,741 (22)
16. Юки Цунода («Ред Булл») +0,811 (18)
17. Франко Колапинто («Альпин») +0,828 (21)
18. Оливер Бермэн («Хаас») +0,901 (20)
19. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,096 (19)
20. Эстебан Окон («Хаас») +1,117 (20)
Расклады на старт евротурне «Ф-1»: «Макларен» зря записали фаворитом? «Феррари» отыграется дома?