Гран-при Австралии-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й

СПОРТ СЕГОДНЯ 4 часов назад 30
Preview

Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

15 марта 2025 года

3-я практика

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.15,921 (16 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,039 (17)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,081 (18)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,267 (22)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,285 (20)

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,331 (23)

7. Алекс Албон («Уильямс») +0,337 (21)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,457 (21)

9. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,534 (17)

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,676 (20)

11. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,786 (18)

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,798 (22)

13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,811 (17)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,027 (22)

15. Джек Дуэн («Альпин») +1,072 (18)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,225 (15)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,349 (22)

18. Эстебан Окон («Хаас») +1,452 (18)

19. Оливер Бермэн («Хаас») – не показал времени (2)

20. Лиам Лоусон («Ред Булл») – не показал времени (2)

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Гран-при Австралии-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Читать в СПОРТ СЕГОДНЯ
Failed to connect to MySQL: Unknown database 'unlimitsecen'